





Hallo Suzuki
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.395 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.735 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.740 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 2.7m | |
| Jarak Pijak Belakang | 2.8m | |
| Radius Putar Minimum | 5.2 m | |
Mesin |
||
| Jenis | Manual transmision | |
| Isi Silinder | 4 | |
| Jumlah Katup | 4 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 mm x 85,0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.909 | ||
| 2nd 2.043 | ||
| 3rd 1.407 | ||
| 4th 1.065 | ||
| 5th 0.769 | ||
| R 3.250 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum, leading and trailing | |
| Ukuran Ban | 185/65R15 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 7 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 45 Liter / Bensin | |