Suzuki New XL7 Hybrid hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Teknologi cerdas dari SHVS membuat New XL7 Hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan. Nikmati perjalanan bersama keluarga dengan tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter.
(**) Fitur ada di tipe BETA DAN ALPHA
(*) Fitur Hanya Tersedia di tipe ALPHA
(**) Fitur ada di tipe BETA DAN ALPHA
(*) Fitur Hanya Tersedia di tipe ALPHA
WhatsApp us
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4,450 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1,755mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1,710 mm | |
Jarak Poros Roda | – | |
Jarak Pijak Depan | 1,520 | |
Jarak Pijak Belakang | 1,535 | |
Radius Putar Minimum | 5,1 | |
Mesin |
||
Jenis | K15B | |
Isi Silinder | 4 | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 mm | |
Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm | |
Momen Puntir Maksimum | – | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.375 | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 2.875 | ||
2nd 1.568 | ||
3rd 1.000 | ||
4th 0.697 | ||
5th – | ||
R 2.300 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | – | |
Berat Kotor | – | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Drum, leading & trailing | |
Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 7 Seats | |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liters | |